Einfamilienhaus
| Wohnbereich EG | Fläche EG | Wohnbereich DG | Fläche DG |
|---|---|---|---|
| Küche | 16,02 m² | Zimmer 3 | 22,94 m² |
| Wohnbereich | 39,16 m² | Flur | 3,90 m² |
| Bad 1 | 4,49 m² | ||
| Bad 2 | 9,42 m² | ||
| Diele | 22,26 m² | ||
| Zimmer 1 | 15,61 m² | ||
| Zimmer 2 | 12,16 m² | ||
| H.W. Raum | 11,37 m² | ||
| Wohn- und Nutzfläche | 130,94 m² | Wohn- und Nutzfläche | 26,84 m² |
Wohn- & Nutzfläche 157,78 m²
Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Musterhaus, Amselweg 7
17493 Greifswald/Eldena +49 (0) 3834 840329
info@egner-haus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
persönliche Absprachen sind jederzeit möglich
(auch am Wochenende)